GODZINY DOSTĘPNOŚCI NAUCZYCIELI
w ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH SPOŁECZNEGO TOWARZYSTWA OŚWIATOWEGO w KLUCZBORKU
ROK SZKOLNY 2024/2025
Lp. | NAUCZYCIEL | DZIEŃ | GODZINA | MIEJSCE |
1. | Bednarski Krzysztof | wtorek | 1034 – 1045 | sala nr 14 |
2. | Białas Jolanta | poniedziałek
wtorek |
1040 – 1210
855 – 925 |
sala nr 5
sala nr 5 |
3. | Danielczok Agnieszka | poniedziałek | 1140 – 1240 | gabinet pedagoga |
4. | Diduch Sabina | czwartek | 1325 – 1425 | sala nr 14 |
5. | Dybek Dariusz | środa | 1240 – 1305 | pokój nauczycielski |
6. | Radłowska Anna | piątek | 1415 – 1500 | sala nr 9 |
7. | Głogiewicz Estera | piątek | 1225 – 1325 | gabinet pedagoga |
8. | Gos Mirosław | czwartek | 1425 – 1510 | sala nr 23 |
9. | Gulka Anna | czwartek
piątek |
950 – 1035
1330 – 1415 |
sala nr 20
sala nr 20 |
10. | Tokarska Angelika | wtorek | 1425 – 1510 | sala nr 16 |
11. | Janicka Gabriela | środa
piątek |
1425 – 1455
1425 – 1455 |
sala nr 20
sala nr 20 |
12. | Jaszcz Halina | piątek | 800 – 845 | sala nr 10 |
13. | Jakubowska Iwona | wtorek | 940 – 1040 | sala nr 10 |
14. | Kamińska Grażyna | wtorek | 1515 – 1535 | sala nr 14 |
15. | Kiliński Krzysztof | poniedziałek | 1320 – 1330 | świetlica |
16. | Kisiel – Hys Ewa | poniedziałek
piątek |
1225 – 1240
1225 – 1240 |
pracownia plastyczna
pracownia plastyczna |
17. | Kowalik Dariusz | środa | 1700 – 1745 | sala nr 20 |
18. | Kujawa Marcin | 2 i 4 czwartek miesiąca | 945 – 1045 | sala nr 20 |
19. | Langhammer Marta | piątek | 1225 – 1325 | świetlica |
20. | Lewandowski Roman | poniedziałek | 1045 – 1130 | sala nr 24 |
21. | Omelańska – Knapa Anna | piątek | 850 – 950 | sala nr 13 |
22. | Piasta Radosław | środa | 940 – 1005 | pokój nauczycielski |
23. | Piłat Joanna | czwartek | 1600 – 1630 | sala nr 23 |
24. | Rakoczy Katarzyna | czwartek | 1600 – 1630 | sala nr 12 |
25. | Rossa Grażyna | czwartek
piątek |
1425 –1455 | sala nr 20
sala nr 20 |
26. | Jaron Rozwita | poniedziałek | co dwa tygodnie
1130 – 1200 |
sala nr 17 |
27. | Szyporta Mateusz | wtorek | 950– 1035 | świetlica |
28. | Jokiel Magdalena | środa | 1510 – 1530 | sala nr 23 |
29. | Tobis Halina | wtorek | 1330 – 1400 | sala nr 12 |
30. | Trejten Agnieszka | wtorek | 1425 – 1510 | sala nr 15 |
31. | Walczak Justyna | środa | 1225 – 1325 | sala nr 16 |
32. | Wesołowska Joanna | piątek | 1140 – 1225 | świetlica |
33. | Włóczyk Kamila | poniedziałek
piątek |
1045 –1130
1245 – 1300 |
ekopracownia |
34. | Wydra Elżbieta | czwartek | 1415 – 1515 | sala nr 20 |
35. | Zając – Poparda Agnieszka | środa | 1330 – 1400 | świetlica |